نام | نام خانوادگی | ترم ورود | معدل | رشته |
---|---|---|---|---|
هادی | باصری | 3871 | 19.22 | مهندسی شیمی |
مریم | خواجه نوری | 3871 | 19.21 | مهندسی شیمی |
الهام | امیدبخش امیری | 3871 | 19.11 | مهندسی شیمی |
مونا | متحدین | 3881 | 18.93 | مهندسی شیمی |
شاهین | خوش آرای | 3881 | 18.46 | مهندسی شیمی |
مریم | کرم الدین | 3881 | 18.45 | مهندسی شیمی |
پویا | متحدین | 3891 | 19.05 | مهندسی شیمی |
سپیده | کاشفی | 3891 | 18.89 | مهندسی شیمی |
هادی | پورتالاری | 3901 | 18.97 | مهندسی شیمی |
سید محمدرضا | سیدین قناد | 3901 | 18.67 | مهندسی شیمی |
حسین | اسفندیان | 3901 | 18.4 | مهندسی شیمی |
محمد صابر | کرم بیگی | 3902 | 18.81 | مهندسی شیمی |
تهمینه | کیانی دهکردی | 3902 | 18.41 | مهندسی شیمی |
مریم | صناعی مقدم | 3902 | 18.4 | مهندسی شیمی |
سودابه | خلیلی | 3911 | 18.95 | مهندسی شیمی |
حسن | پاشائی | 3911 | 18.89 | مهندسی شیمی |
میلاد | حلاجی قمی | 3912 | 19.42 | مهندسی شیمی |
امین | احمدپور | 3912 | 18.6 | مهندسی شیمی |
حسین | جلائی سلمانی | 3912 | 18.39 | مهندسی شیمی |
حمیده | مهدی زاده | 3921 | 19.53 | مهندسی شیمی |
پریسا | نائیجی | 3921 | 19.23 | مهندسی شیمی |
مصطفی | ابوالعلا | 3922 | 19.16 | مهندسی شیمی |
شهره | کیانفر | 3922 | 18.97 | مهندسی شیمی |
حسن | قنبرآبادی | 3922 | 18.88 | مهندسی شیمی |
سارا | عبدی | 3931 | 19.73 | مهندسی شیمی |
علی | امینیان | 3931 | 19.43 | مهندسی شیمی |
فائزه | شریفی دهنده | 3931 | 18.97 | مهندسی شیمی |
تکتم | شنوائی زارع | 3941 | 19.37 | مهندسی شیمی |
سپیده | اکبرپورترکی | 3941 | 18.96 | مهندسی شیمی |
فرزانه | ابراهیمیان شمس اباد | 3941 | 18.83 | مهندسی شیمی |
مریم | دیناروند | 3942 | 18.94 | مهندسی شیمی |
فائزه | اردستانی | 3951 | 19.5 | مهندسی شیمی |
اعظم | شادلو | 3951 | 18.95 | مهندسی شیمی |
عباس | باقریان | 3951 | 18.04 | مهندسی شیمی |
تاریخ آخرین بروزرسانی:
1403/02/18 - 10:26:42