| نام | نام خانوادگی | ترم ورود | معدل | گروه آموزشی | رشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| سمانه | صبور | 3791 | 16.24 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| حسن | زیاری | 3791 | 15.84 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| لیلا | حسینی | 3791 | 15.36 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| احمد | محدث پور | 3801 | 16.79 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| زهراء | نیک مند | 3801 | 16.43 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| صفورا | عزالدین | 3801 | 16.06 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| سجاد | حبیب زاده | 3811 | 17.51 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| مریم | کرم الدین | 3811 | 17.22 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| مرجان | تنظیفی | 3811 | 16.22 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| فرزانه | مرادقلی | 3821 | 16.86 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| سیدمحسن | میراحمدی | 3821 | 16.71 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| هادی | بورتالاری | 3821 | 16.42 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| نجمه | چغانه | 3831 | 16.96 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| حمید | کارشکی | 3831 | 16.95 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| محمد حسین | اقبالی | 3831 | 16.16 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| افسون | جمالی | 3832 | 16.64 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| مطهره | نوحی | 3832 | 16.51 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| علی | قدس | 3832 | 16.33 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| محمد | ایرانی | 3841 | 16.76 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| زهرا | پورشعبان نوشهری | 3841 | 16.39 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| بهنام | بالیده | 3841 | 16.27 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| ندا | بدرخانی | 3851 | 17.01 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| مهدیه | طالبی همت ابادی | 3851 | 16.98 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| سمانه | میرحاج | 3851 | 16.6 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| فاطمه السادات | طبائی | 3861 | 16.59 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| مهری | معرب | 3861 | 16.59 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| علی | امیدوار | 3861 | 16.5 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| آرمین | ملکی | 3861 | 15.43 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت | 
| محمد | آرامش | 3861 | 14.13 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت | 
| بهرام | میرزائی | 3862 | 18.1 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت | 
| المیرا | قراگوزلو | 3862 | 17.95 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت | 
| سارا | عبدی | 3862 | 17.51 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت | 
| طاهره | هنرمند | 3871 | 17.23 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| امید | کمالی نیا | 3871 | 17.03 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت | 
| المیرا | کاتوزی | 3871 | 16.52 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت | 
| لاله | ابوسی | 3871 | 16.46 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| فاطمه | اشرف | 3871 | 16.45 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| مصطفی | امیدی | 3871 | 16.44 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت | 
| احمد | جعفرزاده بهاءآبادی | 3872 | 18.01 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع گاز | 
| حمیدرضا | اعرابی کرسکانی | 3872 | 17.5 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت | 
| فهیمه | رهنمای لشکامی | 3872 | 17.46 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت | 
| محمدمسعود | شالچی | 3872 | 17.23 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع گاز | 
| سعید | اکبرپور | 3872 | 17.18 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت | 
| فاطمه | اژدری | 3872 | 17.07 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع گاز | 
| بهزاد | ابراهیمی | 3881 | 17.2 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع گاز | 
| علی | صابر | 3881 | 17.1 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت | 
| اعظم | شادلو | 3881 | 16.9 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت | 
| سیدحسن | عربی | 3881 | 16.6 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت | 
| سعید | عسکری | 3881 | 16.3 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع گاز | 
| زینب | نجفی | 3881 | 16.2 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع گاز | 
| امیر | میرزایی | 3881 | 14.2 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| مجید | باقرحسینی | 3882 | 17.91 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| سمیرا | قازانچائی | 3882 | 16.75 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| ساحل | هادیان شیب آبندانی | 3882 | 16.1 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی | 
| مهدی | صفدری فارمد | 3882 | 14.71 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت | 
| نجمه | حدادیان | 3891 | 16.51 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| فهیمه | اعرابیان | 3891 | 16.21 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| سیدسعید | تقی زاده | 3891 | 16.09 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| سجاد | رسولی | 3892 | 18.06 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| شقایق | البرزی | 3892 | 17.87 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| ملیحه | باقری خلیلی | 3892 | 17.57 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| آیسان | قهرمانی | 3901 | 16.86 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| مسعود | یعقوبی | 3901 | 16.37 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| احسان | نشان شاهجوئی | 3902 | 18.34 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| فاطمه | گلشنی | 3902 | 17.06 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| ندا | اسیری سرخه | 3902 | 16.74 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| آزاده | کردزاده | 3911 | 18.5 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| شیما | پارسائی | 3911 | 18 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| فرزانه | سخائی | 3911 | 17.38 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| زینب | نشان شاهجوئی | 3912 | 15.61 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| معصومه | بیکدلو | 3912 | 15.3 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| مهیا | نیکونهاد | 3912 | 15.22 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| فرشید | شمس الدینی دربندسری | 3921 | 17.34 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| محمد | سلمانی | 3921 | 17.1 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| فاطمه | مه ابادی حصاری | 3921 | 17.07 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| میلاد | قمری | 3921 | 13.18 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت | 
| سیده ارمغان | شاهورانی | 3922 | 14.94 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| شیبا | اشرفی | 3922 | 14.9 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| محمد | قاسمی | 3922 | 14.78 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| فاطمه | آزادی منفرد | 3931 | 17.42 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| سیدمحمدعلی | پژمان | 3931 | 17.19 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| سیدسجاد | فلاح | 3931 | 17.04 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| آرزو | اشرف نیا مناربازاری | 3932 | 15.83 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| مجتبی | کمیزی | 3932 | 15.44 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| سپیده | محمودی | 3932 | 15.43 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| نازآفرین | مومن | 3941 | 18.9 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| رضوانه | دادرس | 3941 | 17.75 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| نیلوفر | جعفری | 3941 | 16.06 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| فاطمه | نظری | 3942 | 16.45 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| مرجان سادات | میرمعصومی | 3942 | 16.27 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| سیدکامیاب | مقیمی | 3942 | 15.9 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| امین | ملکی اردلی | 3951 | 17.93 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| سیدمحمدحسین | محمودی مهریزی | 3951 | 17.17 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| امیرحسین | خادمی | 3951 | 16.94 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| سینا | طالبی | 3952 | 16.95 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| احسان | مارالانی خدمتکار | 3952 | 15.87 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| امیرحسین | عامری | 3952 | 15.75 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| پری ناز | محمدی | 3961 | 17 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| فاطمه زهرا | ذوالفقاری | 3961 | 16.79 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| آزاده | فرجی | 3961 | 16.59 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| زهرا | خاتمهء | 3962 | 17.6 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| علیرضا | تبازاده | 3962 | 17.32 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| نوید | قادری | 3962 | 16.55 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| سیدرضا | حسینی | 3971 | 18.64 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| مرجان | محب شاه دین | 3971 | 18.3 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| فاطمه | اله وردی | 3971 | 18.25 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| مینا | جعفربیگلو | 3972 | 16.02 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| سجاد | پرنا | 3972 | 15.65 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| مهدی | براتی | 3972 | 15.45 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| فاطمه | معتمدی راد | 3981 | 17.16 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| محسن | شریف زاده | 3981 | 16.11 | مهندسی نفت | مهندسی نفت | 
| علی | اخوان ماسوله | 3981 | 16.07 | مهندسی نفت | مهندسی نفت | 
| محمدجواد | پاداشی | 3981 | 15.96 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| محمدرضا | ایلکا | 3981 | 15.89 | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 
| سارا | رزمی | 3981 | 15.78 | مهندسی نفت | مهندسی نفت | 
تاریخ آخرین بروزرسانی: 
1403/02/03   - 13:00:23
                   
                            